![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2921360 ] 阿銓336 的評論:很棒身材好( 2026-01-25 08:23:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7661804 ] 潘潘joy1225 的評論:希希很讚喔 很耐操喔? 祝福你有好的一天( 2026-01-24 09:46:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5464216 ] SunBum 的評論:性感美麗大方~~ 完美~~~( 2026-01-20 02:43:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3150013 ] Yun彥 的評論:( 2025-12-12 07:07:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6556906 ] Quian 的評論:腿抽筋了( 2025-12-09 04:39:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2201332 ] 康康 的評論:非常給力 五星好評( 2025-12-09 03:41:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7646966 ] 茵茵美代子 的評論:很漂亮( 2025-12-08 01:19:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5422256 ] 大白虎 的評論:妹妹在嗎( 2025-12-04 14:47:31 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 06:43 | 10:26 | 223 分鐘 |
| 2 | 06:28 | 06:39 | 10 分鐘 | |
| 3 | 05:34 | 06:19 | 45 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-24 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 6 | 02:47 | 11:20 | 513 分鐘 | |
| 7 | 02:22 | 02:45 | 23 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-23 | 23:15 | 23:34 | 19 分鐘 |
| 9 | 09:03 | 10:09 | 66 分鐘 | |
| 10 | 06:52 | 09:01 | 129 分鐘 | |
| 11 | 06:02 | 06:47 | 45 分鐘 | |
| 12 | 01:26 | 03:38 | 132 分鐘 | |
| 13 | 00:54 | 01:21 | 27 分鐘 | |
| 14 | 00:33 | 00:50 | 17 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-22 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 17 | 23:11 | 23:25 | 14 分鐘 | |
| 18 | 23:03 | 23:08 | 6 分鐘 | |
| 19 | 03:38 | 09:02 | 323 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-21 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 22 | 22:19 | 23:02 | 43 分鐘 | |
| 23 | 05:52 | 10:00 | 248 分鐘 | |
| 24 | 04:39 | 04:53 | 14 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-20 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 27 | 08:24 | 09:08 | 44 分鐘 | |
| 28 | 06:29 | 08:12 | 103 分鐘 | |
| 29 | 05:47 | 06:23 | 36 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1684379.i722.com ALL RIGHTS RESERVED. |





